国产人成,1769视频在线观看_中文字幕乱码字幕在线视频_欧美性爱在线观看_国产一区二区在线播放无码电影_成人av三级在线观看网站

產品中心/ products

您的位置:首頁  -  產品中心  -    -  德國BURKERT寶德  -  德國BURKERT寶德BBS-04 - 鉑網硅膠軟管氣管

德國BURKERT寶德BBS-04 - 鉑網硅膠軟管氣管

德國BURKERT寶德BBS-04 - 鉑網硅膠軟管氣管軟管由含有鉑網的硅樹脂制成,符合 FDA 和 USP VI 的相關規定。生產過程根據特殊的質量標準進行,因此,這類軟管可與帶有可重復使用連接器的 BBS-04 型組合使用。

  • 產品型號:
  • 廠商性質:經銷商
  • 更新時間:2024-11-17
  • 訪  問  量:1119
產品詳情
品牌burkert/德國寶德

德國BURKERT寶德BBS-04 - 鉑網硅膠軟管氣管

軟管由含有鉑網的硅樹脂制成,符合 FDA 和 USP VI 的相關規定。生產過程根據特殊的質量標準進行,因此,這類軟管可與帶有可重復使用連接器的 BBS-04 型組合使用。這類軟管具有衛生工藝領域所需的所有標準連接器和標準尺寸。簡單、可重復利用的連接器系統,在實際應用中具有很大的靈活性,有助于提高保養經濟性。

  • 可示蹤材料
  • 無過氧化物
  • 適合 CIP 和 SIP
  • 從螺紋套管接頭到軟管,沒有截面變小的現象

德國BURKERT寶德BBS-04 - 鉑網硅膠軟管氣管

DN04 5,00 2,5 30,00 Ambient Ambient 160 °C 4,0 bar Kein Kollaps 50,00 730 131
DN06 6,00 3,0 50,00 Ambient Ambient 160 °C 4,0 bar Kein Kollaps 50,00 730 137
DN08 8,00 3,2 60,00 Ambient Ambient 160 °C 3,0 bar Kein Kollaps 50,00 730 143
DN10 10,00 4,75 70,00 Ambient Ambient 160 °C 3,0 bar Kein Kollaps 25,00 730 148
DN15 12,70 4,75 80,00 Ambient Ambient 160 °C 2,0 bar Kein Kollaps 25,00 730 156
ISO Schlauch Typ HH, ohne Verstärkung
DN08 10,00 4,75 70,00 Ambient Ambient 160 °C 3,0 bar Kein Kollaps 25,00 730 148
DN10 12,70 4,75 80,00 Ambient Ambient 160 °C 2,0 bar Kein Kollaps 25,00 730 156
BS-OD Schlauch Typ HH, ohne Verstärkung
DN1/4" 5,00 2,5 30,00 Ambient Ambient 160 °C 4,0 bar Kein Kollaps 50,00 730 131
DN3/8" 8,00 3,2 60,00 Ambient Ambient 160 °C 3,0 bar Kein Kollaps 50,00 730 143
DN1/2" 12,70 4,75 80,00 Ambient Ambient 160 °C 2,0 bar Kein Kollaps 25,00 730 156
DN04 5,00 2,5 30,00 16,0 bar 10,0 bar 160 °C 32,0 bar Kein Kollaps 50,00 730 133
DN06 6,00 3,0 50,00 16,0 bar 10,0 bar 160 °C 28,0 bar Kein Kollaps 50,00 730 139
DN08 8,00 3,2 60,00 14,0 bar 8,5 bar 160 °C 26,0 bar Kein Kollaps 50,00 730 145
DN10 10,00 4,75 70,00 12,0 bar 8,0 bar 160 °C 24,0 bar Kein Kollaps 50,00 730 152
DN15 12,70 4,75 80,00 10,0 bar 6,5 bar 160 °C 20,0 bar 650 mm/HG 25,00 730 160
DN20 19,00 5,8 150,00 8,0 bar 5,0 bar 160 °C 18,0 bar 580 mm/HG 25,00 730 168
DN25 25,40 6,35 180,00 6,0 bar 3,5 bar 160 °C 15,0 bar 400 mm/HG 10,00 730 174
DN32 32,00 7,0 220,00 4,0 bar 2,5 bar 160 °C 12,0 bar 180 mm/HG 10,00 730 180
ISO Schlauch Typ HI, Glasseidengewebe verstärkt
DN08 10,00 4,75 70,00 12,0 bar 8,0 bar 160 °C 24,0 bar Kein Kollaps 50,00 730 152
DN10 12,70 4,75 80,00 10,0 bar 6,5 bar 160 °C 20,0 bar 650 mm/HG 25,00 730 160
DN15 19,00 5,8 150,00 8,0 bar 5,0 bar 160 °C 18,0 bar 580 mm/HG 25,00 730 168
DN20 25,40 6,35 180,00 6,0 bar 3,5 bar 160 °C 15,0 bar 400 mm/HG 10,00 730 174
DN25 32,00 7,0 220,00 4,0 bar 2,5 bar 160 °C 12,0 bar 180 mm/HG 10,00 730 180
BS-OD Schlauch Typ HI, Glasseidengewebe verstärkt
DN1/4" 5,00 2,5 30,00 16,0 bar 10,0 bar 160 °C 32,0 bar Kein Kollaps 50,00 730 133
DN3/8" 8,00 3,2 60,00 14,0 bar 8,5 bar 160 °C 26,0 bar Kein Kollaps 50,00 730 145
DN1/2" 12,70 4,75 80,00 10,0 bar 6,5 bar 160 °C 20,0 bar 650 mm/HG 25,00 730 160
DN3/4" 19,00 5,8 150,00 8,0 bar 5,0 bar 160 °C 18,0 bar 580 mm/HG 25,00 730 168
DN1" 25,40 6,35 180,00 6,0 bar 3,5 bar 160 °C 15,0 bar 400 mm/HG 10,00 730 174

IN Schlauch Typ HJ, Aramid verstärkt
DN10 10,00 4,75 70,00 16,0 bar 10,0 bar 160 °C 36,0 bar Kein Kollaps 50,00 730 150
DN15 12,70 4,75 80,00 16,0 bar 10,0 bar 160 °C 30,0 bar 650 mm/HG 25,00 730 158
DN20 19,00 5,8 150,00 12,0 bar 8,0 bar 160 °C 24,0 bar 580 mm/HG 25,00 730 164
DN25 25,40 6,35 180,00 10,0 bar 6,5 bar 160 °C 20,0 bar 400 mm/HG 10,00 730 172
DN32 32,00 7,0 220,00 8,0 bar 5,0 bar 160 °C 18,0 bar 180 mm/HG 10,00 730 178
DN40 38,00 7,0 260,00 5,0 bar 3,0 bar 160 °C 12,0 bar 180 mm/HG 10,00 730 186
DN50 55,00 7,0 450,00 5,0 bar 3,0 bar 160 °C 12,0 bar 120 mm/HG 10,00 730 199
ISO Schlauch Typ HJ, Aramid verstärkt
DN08 10,00 4,75 70,00 16,0 bar 10,0 bar 160 °C 36,0 bar Kein Kollaps 50,00 730 150
DN10 12,70 4,75 80,00 16,0 bar 10,0 bar 160 °C 30,0 bar 650 mm/HG 25,00 730 158
DN15 19,00 5,8 150,00 12,0 bar 8,0 bar 160 °C 24,0 bar 580 mm/HG 25,00 730 164
DN20 25,40 6,35 180,00 10,0 bar 6,5 bar 160 °C 20,0 bar 400 mm/HG 10,00 730 172
DN25 32,00 7,0 220,00 8,0 bar 5,0 bar 160 °C 18,0 bar 180 mm/HG 10,00 730 178
DN32 38,00 7,0 260,00 5,0 bar 3,0 bar 160 °C 12,0 bar 180 mm/HG 10,00 730 186
DN40 45,00 7,0 350,00 5,0 bar 3,0 bar 160 °C 12,0 bar 120 mm/HG 10,00 730 193
DN50 55,00 7,0 450,00 5,0 bar 3,0 bar 160 °C 12,0 bar 120 mm/HG 10,00 730 199
BS-OD Schlauch Typ HJ, Aramid verstärkt
DN1/2" 12,70 4,75 80,00 16,0 bar 10,0 bar 160 °C 30,0 bar 650 mm/HG 25,00 730 158
DN3/4" 19,00 5,8 150,00 12,0 bar 8,0 bar 160 °C 24,0 bar 580 mm/HG 25,00 730 164
DN1" 25,40 6,35 180,00 10,0 bar 6,5 bar 160 °C 20,0 bar 400 mm/HG 10,00 730 172
DN1 1/2" 38,00 7,0 260,00 5,0 bar 3,0 bar 160 °C 12,0 bar 180 mm/HG 10,00 730 186
DN2" 45,00 7,0 350,00 5,0 bar 3,0 bar 160 °C 12,0 bar 120 mm/HG 10,00 730 193
DN15 12,70 4,75 90,00 25,0 bar 16,0 bar 160 °C 48,0 bar Kein Kollaps 25,00 743 018
DN20 19,00 5,8 150,00 20,0 bar 12,5 bar 160 °C 48,0 bar Kein Kollaps 25,00 743 019
DN25 25,40 6,35 180,00 15,0 bar 10,0 bar 160 °C 32,0 bar Kein Kollaps 10,00 743 020
DN32 32,00 7,0 220,00 13,0 bar 8,5 bar 160 °C 30,0 bar Kein Kollaps 10,00 743 021
DN40 38,00 7,0 260,00 10,0 bar 6,5 bar 160 °C 20,0 bar Kein Kollaps 10,00 743 022
DN50 55,00 7,0 450,00 8,0 bar 5,0 bar 160 °C 20,0 bar Kein Kollaps 10,00 743 024
ISO Schlauch Typ HK, doppelt Aramid verstärkt
DN10 12,70 4,75 90,00 25,0 bar 16,0 bar 160 °C 48,0 bar Kein Kollaps 25,00 743 018
DN15 19,00 5,8 150,00 20,0 bar 12,5 bar 160 °C 48,0 bar Kein Kollaps 25,00 743 019
DN20 25,40 6,35 180,00 15,0 bar 10,0 bar 160 °C 32,0 bar Kein Kollaps 10,00 743 020
DN25 32,00 7,0 220,00 13,0 bar 8,5 bar 160 °C 30,0 bar Kein Kollaps 10,00 743 021
DN32 38,00 7,0 260,00 10,0 bar 6,5 bar 160 °C 20,0 bar Kein Kollaps 10,00 743 022
DN40 45,00 7,0 350,00 10,0 bar 6,5 bar 160 °C 20,0 bar Kein Kollaps 10,00 743 023
DN50 55,00 7,0 450,00 8,0 bar 5,0 bar 160 °C 20,0 bar Kein Kollaps 10,00 743 024
BS-OD Schlauch Typ HK, doppelt Aramid verstärkt
DN1/2" 12,70 4,75 90,00 25,0 bar 16,0 bar 160 °C 48,0 bar Kein Kollaps 25,00 743 018
DN3/4" 19,00 5,8 150,00 20,0 bar 12,5 bar 160 °C 48,0 bar Kein Kollaps 25,00 743 019
DN1" 25,40 6,35 180,00 15,0 bar 10,0 bar 160 °C 32,0 bar Kein Kollaps 10,00 743 020
DN1 1/2" 38,00 7,0 260,00 10,0 bar 6,5 bar 160 °C 20,0 bar Kein Kollaps 10,00 743 022
DN2" 45,00 7,0 350,00 10,0 bar 6,5 bar 160 °C 20,0 bar Kein Kollaps 10,00 743 023
DN10 10,00 4,75 70,00 16,0 bar 11,0 bar 160 °C 45,0 bar Kein Kollaps 25,00 730 154
DN15 12,70 4,75 90,00 16,0 bar 11,0 bar 160 °C 30,0 bar Kein Kollaps 25,00 730 162
DN20 19,00 5,8 150,00 12,0 bar 7,6 bar 160 °C 24,0 bar Kein Kollaps 25,00 730 170
DN25 25,40 6,35 180,00 10,0 bar 6,0 bar 160 °C 20,0 bar Kein Kollaps 10,00 743 917
DN32 32,00 7,0 220,00 8,0 bar 5,4 bar 160 °C 18,0 bar Kein Kollaps 10,00 730 182
DN40 38,00 7,0 260,00 8,0 bar 2,5 bar 160 °C 14,0 bar Kein Kollaps 10,00 743 852
ISO Schlauch Typ HL, Edelstahl verstärkt
DN08 10,00 4,75 70,00 16,0 bar 11,0 bar 160 °C 45,0 bar Kein Kollaps 25,00 730 154
DN10 12,70 4,75 90,00 16,0 bar 11,0 bar 160 °C 30,0 bar Kein Kollaps 25,00 730 162
DN15 19,00 5,8 150,00 12,0 bar 7,6 bar 160 °C 24,0 bar Kein Kollaps 25,00 730 170
DN20 25,40 6,35 180,00 10,0 bar 6,0 bar 160 °C 20,0 bar Kein Kollaps 10,00 743 917
DN25 32,00 7,0 220,00 8,0 bar 5,4 bar 160 °C 18,0 bar Kein Kollaps 10,00 730 182
DN32 38,00 7,0 260,00 8,0 bar 2,5 bar 160 °C 14,0 bar Kein Kollaps 10,00 743 852
DN40 45,00 7,0 350,00 5,0 bar 2,5 bar 160 °C 12,0 bar Kein Kollaps 10,00 730 195
BS-OD Schlauch Typ HL, Edelstahl verstärkt
DN1/2" 12,70 4,75 90,00 16,0 bar 11,0 bar 160 °C 30,0 bar Kein Kollaps 25,00 730 162
DN3/4" 19,00 5,8 150,00 12,0 bar 7,6 bar 160 °C 24,0 bar Kein Kollaps 25,00 730 170
DN1" 25,40 6,35 180,00 10,0 bar 6,0 bar 160 °C 20,0 bar Kein Kollaps 10,00 743 917
DN1 1/2" 38,00 7,0 260,00 8,0 bar 2,5 bar 160 °C 14,0 bar Kein Kollaps 10,00 743 852
DN2" 45,00 7,0 350,00 5,0 bar 2,5 bar 160 °C 12,0 bar Kein Kollaps 10,00 730 195

 

在線咨詢

留言框

  • 產品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7
關于我們
新聞資訊
聯系我們
產品中心
021-51920666
掃一掃
加微信
版權所有©2024 上海念慈機械設備有限公司 All Rights Reserved   備案號:滬ICP備2021002075號-2   sitemap.xml   技術支持:化工儀器網   管理登陸